| Name | Team | pos | Games | Pass Completions | Attempts | Pass Yards | Pass TDs | Int | Sacked | Fumbles | Fumbles Lost | Rushing Attempts | Rushing Yards | Rush TDs | Receptions | Reception Yards | Reception TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | Kansas City | QB | 17 | 428 | 642 | 5,033 | 38 | 12 | 31 | 7 | 3 | 60 | 337 | 2 | |||
| Dak Prescott | Dallas | QB | 17 | 437 | 631 | 4,679 | 33 | 12 | 44 | 6 | 2 | 52 | 233 | 2 | |||
| Jordan Love | Green Bay | QB | 17 | 388 | 585 | 4,524 | 34 | 11 | 33 | 10 | 4 | 39 | 135 | 3 | |||
| Jared Goff | Detroit | QB | 17 | 397 | 594 | 4,504 | 29 | 11 | 27 | 7 | 4 | 26 | 51 | 2 | |||
| Joe Burrow | Cincinnati | QB | 16 | 401 | 581 | 4,438 | 36 | 13 | 37 | 5 | 3 | 59 | 181 | 3 | |||
| Trevor Lawrence | Jacksonville | QB | 17 | 398 | 596 | 4,266 | 26 | 11 | 34 | 11 | 5 | 74 | 324 | 3 | |||
| CJ Stroud | Houston | QB | 16 | 352 | 542 | 4,236 | 29 | 7 | 35 | 9 | 4 | 34 | 135 | 2 | |||
| Tua Tagovailoa | Miami | QB | 16 | 361 | 532 | 4,216 | 26 | 13 | 35 | 12 | 6 | 30 | 79 | 0 | |||
| Kirk Cousins | Atlanta | QB | 17 | 381 | 560 | 4,108 | 30 | 11 | 33 | 11 | 5 | 29 | 61 | 0 | |||
| Aaron Rodgers | New York J | QB | 17 | 370 | 558 | 4,102 | 27 | 9 | 39 | 4 | 2 | 22 | 41 | 1 | |||
| Josh Allen | Buffalo | QB | 17 | 376 | 561 | 4,033 | 27 | 14 | 27 | 9 | 4 | 108 | 579 | 9 | |||
| Brock Purdy | San Francisco | QB | 16 | 333 | 480 | 4,001 | 32 | 10 | 32 | 5 | 2 | 45 | 132 | 1 | |||
| Baker Mayfield | Tampa Bay | QB | 17 | 353 | 555 | 3,973 | 25 | 11 | 38 | 8 | 4 | 44 | 123 | 1 | |||
| Matthew Stafford | Los Angeles Rams | QB | 15 | 340 | 503 | 3,933 | 23 | 11 | 28 | 4 | 2 | 17 | 29 | 0 | |||
| Derek Carr | New Orleans | QB | 17 | 356 | 523 | 3,814 | 24 | 10 | 35 | 8 | 4 | 28 | 91 | 0 | |||
| Caleb Williams | Chicago | QB | 17 | 330 | 528 | 3,753 | 23 | 14 | 55 | 17 | 8 | 77 | 402 | 3 | |||
| Geno Smith | Seattle | QB | 15 | 337 | 512 | 3,731 | 25 | 11 | 27 | 7 | 4 | 31 | 139 | 1 | |||
| Kyler Murray | Arizona | QB | 16 | 359 | 541 | 3,712 | 21 | 10 | 32 | 13 | 6 | 92 | 499 | 5 | |||
| Will Levis | Tennessee | QB | 15 | 294 | 484 | 3,541 | 19 | 9 | 42 | 13 | 7 | 49 | 122 | 2 | |||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 17 | 334 | 505 | 3,532 | 22 | 8 | 26 | 6 | 3 | 57 | 251 | 3 | |||
| Jalen Hurts | Philadelphia | QB | 15 | 308 | 470 | 3,449 | 22 | 10 | 37 | 9 | 4 | 152 | 732 | 9 | |||
| Jayden Daniels | Washington | QB | 16 | 316 | 512 | 3,446 | 17 | 13 | 48 | 8 | 4 | 108 | 744 | 5 | |||
| Lamar Jackson | Baltimore | QB | 15 | 286 | 436 | 3,258 | 22 | 8 | 33 | 9 | 5 | 142 | 843 | 6 | |||
| Anthony Richardson | Indianapolis | QB | 15 | 269 | 446 | 3,111 | 18 | 11 | 38 | 13 | 5 | 137 | 798 | 12 | |||
| Daniel Jones | New York G | QB | 15 | 304 | 451 | 3,083 | 15 | 9 | 40 | 7 | 4 | 76 | 398 | 2 | |||
| Deshaun Watson | Cleveland | QB | 14 | 280 | 441 | 3,046 | 20 | 10 | 49 | 7 | 3 | 72 | 322 | 3 | |||
| Bryce Young | Carolina | QB | 15 | 294 | 478 | 3,036 | 18 | 10 | 47 | 8 | 4 | 44 | 181 | 1 | |||
| Bo Nix | Denver | QB | 15 | 264 | 440 | 2,855 | 13 | 15 | 45 | 11 | 5 | 48 | 182 | 1 | |||
| Russell Wilson | Pittsburgh | QB | 12 | 236 | 362 | 2,616 | 20 | 7 | 37 | 8 | 3 | 57 | 236 | 2 | |||
| JJ McCarthy | Minnesota | QB | 12 | 219 | 364 | 2,399 | 11 | 12 | 28 | 11 | 5 | 37 | 165 | 1 | |||
| Drake Maye | New England | QB | 13 | 228 | 399 | 2,265 | 10 | 16 | 39 | 13 | 9 | 48 | 204 | 1 | |||
| Gardner Minshew | Las Vegas | QB | 9 | 168 | 278 | 1,942 | 11 | 5 | 21 | 5 | 2 | 18 | 51 | 1 | |||
| Aidan O'Connell | Las Vegas | QB | 8 | 152 | 247 | 1,644 | 9 | 5 | 23 | 2 | 1 | 13 | 16 | 0 | |||
| Justin Fields | Pittsburgh | QB | 5 | 90 | 147 | 1,026 | 6 | 4 | 17 | 4 | 3 | 52 | 284 | 2 | |||
| Sam Darnold | Minnesota | QB | 5 | 97 | 153 | 1,023 | 6 | 4 | 14 | 4 | 2 | 21 | 82 | 1 | |||
| Jacoby Brissett | New England | QB | 4 | 89 | 134 | 956 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 33 | 0 | |||
| Jameis Winston | Cleveland | QB | 3 | 56 | 92 | 668 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 26 | 0 | |||
| Joe Flacco | Indianapolis | QB | 2 | 43 | 72 | 533 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| Jimmy Garoppolo | Los Angeles Rams | QB | 2 | 42 | 63 | 507 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | |||
| Jarrett Stidham | Denver | QB | 2 | 41 | 67 | 501 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | |||
| Mason Rudolph | Tennessee | QB | 2 | 44 | 65 | 488 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | |||
| Andy Dalton | Carolina | QB | 2 | 44 | 68 | 473 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| Drew Lock | New York G | QB | 2 | 39 | 65 | 455 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | |||
| Sam Howell | Seatlle | QB | 2 | 42 | 66 | 434 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 32 | 0 | |||
| Kenny Pickett | Philadelphia | QB | 2 | 37 | 59 | 386 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 24 | 1 | |||
| Josh Johnson | Baltimore | QB | 2 | 35 | 59 | 379 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 37 | 0 | |||
| Mike White | Miami | QB | 1 | 21 | 35 | 246 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| Jake Browning | Cincinnati | QB | 1 | 23 | 33 | 244 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | |||
| Joshua Dobbs | San Francisco | QB | 1 | 19 | 29 | 224 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | |||
| Case Keenum | Houston | QB | 1 | 19 | 30 | 188 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| Desmond Ridder | Arizona | QB | 1 | 19 | 33 | 184 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
| Marcus Mariota | Washington | QB | 1 | 19 | 31 | 184 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0 | |||
| Taysom Hill | New Orleans | QB | 1 | 8 | 12 | 96 | 1 | 0 | 2 | 93 | 451 | 5 | 36 | 338 | 3 | ||
| Michael Penix Jr | Atlanta | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bijan Robinson | Atlanta | RB | 17 | 2 | 2 | 282 | 1,405 | 9 | 72 | 583 | 5 | ||||||
| Derrick Henry | Baltimore | RB | 17 | 2 | 1 | 304 | 1,322 | 14 | 25 | 199 | 0 | ||||||
| Breece Hall | New York J | RB | 16 | 1 | 1 | 231 | 1,105 | 8 | 57 | 457 | 3 | ||||||
| Jonathan Taylor | Indianapolis | RB | 14 | 2 | 1 | 231 | 1,095 | 10 | 28 | 207 | 1 | ||||||
| Kyren Williams | Los Angeles Rams | RB | 13 | 2 | 1 | 234 | 1,091 | 9 | 28 | 202 | 2 | ||||||
| Christian McCaffrey | San Francisco | RB | 15 | 218 | 1,066 | 10 | 62 | 598 | 6 | ||||||||
| Saquon Barkley | Philadelphia | RB | 14 | 2 | 1 | 234 | 1,022 | 11 | 40 | 265 | 2 | ||||||
| Zamir White | Las Vegas | RB | 15 | 1 | 1 | 244 | 1,022 | 5 | 26 | 177 | 0 | ||||||
| Isaih Pacheco | Kansas City | RB | 15 | 2 | 2 | 211 | 1,013 | 8 | 29 | 182 | 2 | ||||||
| Kenneth Walker III | Seattle | RB | 15 | 1 | 0 | 224 | 986 | 8 | 26 | 183 | 0 | ||||||
| Josh Jacobs | Green Bay | RB | 14 | 3 | 2 | 255 | 966 | 7 | 42 | 303 | 0 | ||||||
| Rhamondre Stevenson | New England | RB | 15 | 2 | 1 | 213 | 963 | 6 | 41 | 254 | 0 | ||||||
| Joe Mixon | Houston | RB | 16 | 0 | 0 | 242 | 961 | 7 | 43 | 313 | 2 | ||||||
| David Montgomery | Detroit | RB | 14 | 2 | 1 | 212 | 944 | 10 | 22 | 161 | 1 | ||||||
| James Cook | Buffalo | RB | 16 | 2 | 1 | 204 | 934 | 3 | 41 | 365 | 2 | ||||||
| Travis Etienne | Jacksonville | RB | 16 | 2 | 1 | 224 | 929 | 7 | 48 | 388 | 1 | ||||||
| Gus Edwards | Los Angeles Chargers | RB | 15 | 2 | 1 | 213 | 889 | 9 | 6 | 49 | 0 | ||||||
| Rachaad White | Tampa Bay | RB | 17 | 3 | 2 | 235 | 883 | 6 | 54 | 391 | 2 | ||||||
| Tony Pollard | Tennessee | RB | 16 | 2 | 1 | 178 | 862 | 6 | 35 | 292 | 1 | ||||||
| Jahmyr Gibbs | Detroit | RB | 15 | 1 | 0 | 178 | 849 | 10 | 64 | 515 | 3 | ||||||
| Zack Moss | Cincinnati | RB | 14 | 202 | 841 | 6 | 26 | 158 | 1 | ||||||||
| DeAndre Swift | Chicago | RB | 14 | 2 | 1 | 182 | 825 | 5 | 44 | 336 | 1 | ||||||
| Najee Harris | Pittsburgh | RB | 15 | 2 | 1 | 202 | 812 | 7 | 26 | 155 | 2 | ||||||
| Brian Robinson Jr | Washington | RB | 15 | 4 | 2 | 204 | 806 | 6 | 24 | 165 | 0 | ||||||
| Ty Chandler | Minnesota | RB | 16 | 0 | 0 | 182 | 791 | 5 | 26 | 186 | 0 | ||||||
| Devin Singletary | New York G | RB | 16 | 1 | 1 | 188 | 782 | 5 | 37 | 253 | 1 | ||||||
| James Conner | Arizona | RB | 13 | 2 | 1 | 174 | 778 | 6 | 32 | 198 | 1 | ||||||
| Alvin Kamara | New Orleans | RB | 14 | 1 | 1 | 178 | 763 | 6 | 65 | 522 | 3 | ||||||
| Trey Benson | Arizona | RB | 15 | 1 | 1 | 163 | 757 | 6 | 23 | 159 | 0 | ||||||
| Jonathon Brooks | Carolina | RB | 14 | 165 | 736 | 4 | 29 | 233 | 1 | ||||||||
| Aaron Jones | Minnesota | RB | 13 | 3 | 2 | 171 | 733 | 4 | 41 | 293 | 2 | ||||||
| Jerome Ford | Cleveland | RB | 17 | 1 | 1 | 177 | 723 | 4 | 36 | 262 | 3 | ||||||
| Jaylen Warren | Pittsburgh | RB | 16 | 1 | 0 | 155 | 713 | 3 | 57 | 388 | 2 | ||||||
| Raheem Mostert | Miami | RB | 12 | 2 | 1 | 157 | 704 | 9 | 21 | 161 | 2 | ||||||
| Devon Achane | Miami | RB | 14 | 2 | 1 | 136 | 692 | 5 | 35 | 286 | 2 | ||||||
| Blake Corum | Los Angeles Rams | RB | 16 | 1 | 0 | 151 | 658 | 5 | 25 | 179 | 1 | ||||||
| Javonte Williams | Denver | RB | 15 | 1 | 1 | 155 | 641 | 3 | 33 | 206 | 1 | ||||||
| Chuba Hubbard | Carolina | RB | 17 | 1 | 0 | 154 | 631 | 4 | 31 | 193 | 0 | ||||||
| Khalil Herbert | Chicago | RB | 15 | 1 | 1 | 122 | 602 | 3 | 11 | 72 | 0 | ||||||
| Tyjae Spears | Tennessee | RB | 17 | 1 | 0 | 127 | 588 | 3 | 41 | 313 | 2 | ||||||
| Rico Dowdle | Dallas | RB | 15 | 141 | 562 | 3 | 25 | 196 | 1 | ||||||||
| D'Onta Foreman | Cleveland | RB | 13 | 1 | 1 | 127 | 539 | 5 | 5 | 27 | 0 | ||||||
| Ezekiel Elliott | Dallas | RB | 15 | 1 | 1 | 151 | 529 | 6 | 34 | 204 | 1 | ||||||
| Austin Ekeler | Washington | RB | 15 | 5 | 3 | 126 | 528 | 3 | 53 | 407 | 2 | ||||||
| Kendre Miller | New Orleans | RB | 15 | 125 | 522 | 2 | 23 | 171 | 1 | ||||||||
| Antonio Gibson | New England | RB | 15 | 2 | 2 | 126 | 511 | 2 | 45 | 362 | 2 | ||||||
| Zach Charbonnet | Seatlle | RB | 16 | 118 | 511 | 4 | 29 | 184 | 0 | ||||||||
| Audric Estime | Denver | RB | 13 | 122 | 498 | 5 | 5 | 32 | 0 | ||||||||
| JK Dobbins | Los Angeles Chargers | RB | 12 | 1 | 1 | 108 | 473 | 3 | 25 | 166 | 1 | ||||||
| Braelon Allen | New York J | RB | 16 | 2 | 1 | 104 | 467 | 3 | 23 | 175 | 1 | ||||||
| Bucky Irving | Tampa Bay | RB | 16 | 115 | 465 | 2 | 18 | 124 | 0 | ||||||||
| Chase Brown | Cincinnati | RB | 17 | 112 | 461 | 2 | 31 | 244 | 1 | ||||||||
| Ray Davis | Buffalo | RB | 16 | 105 | 454 | 5 | 11 | 85 | 1 | ||||||||
| Trey Sermon | Indianapolis | RB | 15 | 1 | 1 | 102 | 443 | 1 | 5 | 31 | 0 | ||||||
| Dameon Pierce | Houston | RB | 17 | 1 | 1 | 121 | 441 | 2 | 9 | 61 | 0 | ||||||
| Jaylen Wright | Miami | RB | 15 | 78 | 413 | 3 | 17 | 133 | 1 | ||||||||
| Alexander Mattison | Las Vegas | RB | 15 | 2 | 1 | 108 | 412 | 2 | 9 | 54 | 0 | ||||||
| Tyler Allgeier | Atlanta | RB | 16 | 0 | 0 | 96 | 398 | 3 | 8 | 59 | 1 | ||||||
| Roschon Johnson | Chicago | RB | 16 | 88 | 386 | 3 | 14 | 90 | 0 | ||||||||
| Nick Chubb | Cleveland | RB | 7 | 1 | 1 | 91 | 381 | 4 | 9 | 61 | 0 | ||||||
| MarShawn Lloyd | Green Bay | RB | 14 | 1 | 1 | 88 | 374 | 1 | 15 | 119 | 1 | ||||||
| Jaleel McLaughlin | Denver | RB | 15 | 81 | 365 | 1 | 23 | 144 | 0 | ||||||||
| Tank Bigsby | Jacksonville | RB | 16 | 2 | 1 | 108 | 361 | 3 | 6 | 32 | 0 | ||||||
| Jordan Mason | San Francisco | RB | 16 | 74 | 346 | 3 | 4 | 31 | 0 | ||||||||
| Miles Sanders | Carolina | RB | 13 | 2 | 1 | 74 | 331 | 1 | 14 | 92 | 0 | ||||||
| Clyde Edwards-Helaire | Kansas City | RB | 13 | 77 | 328 | 2 | 22 | 175 | 2 | ||||||||
| Kevin Harris | New England | RB | 16 | 77 | 316 | 2 | 5 | 32 | 0 | ||||||||
| Kenneth Gainwell | Philadelphia | RB | 17 | 71 | 307 | 2 | 22 | 159 | 0 | ||||||||
| Ty Johnson | Buffalo | RB | 16 | 1 | 1 | 65 | 287 | 1 | 9 | 68 | 0 | ||||||
| Tyrone Tracy Jr | New York G | RB | 14 | 81 | 286 | 2 | 22 | 161 | 1 | ||||||||
| Isaiah Spiller | Los Angeles Chargers | RB | 15 | 77 | 275 | 1 | 8 | 49 | 0 | ||||||||
| Elijah Mitchell | San Francisco | RB | 9 | 64 | 274 | 2 | 3 | 19 | 0 | ||||||||
| Cordarrelle Patterson | Pittsburgh | RB | 14 | 55 | 237 | 2 | 14 | 71 | 1 | ||||||||
| Eric Gray | New York G | RB | 15 | 75 | 237 | 1 | 9 | 56 | 0 | ||||||||
| Justice Hill | Baltimore | RB | 15 | 1 | 0 | 44 | 216 | 1 | 14 | 92 | 1 | ||||||
| Deebo Samuel | San Francisco | WR | 15 | 2 | 1 | 33 | 188 | 3 | 61 | 902 | 7 | ||||||
| Curtis Samuel | Buffalo | WR | 16 | 1 | 0 | 36 | 183 | 1 | 69 | 756 | 4 | ||||||
| Will Shipley | Philadelphia | RB | 15 | 44 | 181 | 0 | 6 | 46 | 0 | ||||||||
| Isaac Guerendo | San Francisco | RB | 15 | 29 | 166 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||||||||
| Pierre Strong Jr | Cleveland | RB | 10 | 37 | 161 | 1 | 4 | 31 | 0 | ||||||||
| Craig Reynolds | Detroit | RB | 16 | 36 | 153 | 1 | 4 | 31 | 0 | ||||||||
| Dylan Laube | Las Vegas | RB | 14 | 33 | 146 | 1 | 6 | 45 | 0 | ||||||||
| Keaton Mitchell | Baltimore | RB | 8 | 1 | 1 | 33 | 144 | 0 | 9 | 66 | 0 | ||||||
| KaVontre Turpin | Dallas | WR | 15 | 1 | 1 | 14 | 132 | 1 | 14 | 147 | 2 | ||||||
| Kimani Vidal | Los Angeles Chargers | RB | 15 | 34 | 131 | 1 | 4 | 27 | 0 | ||||||||
| AJ Dillon | Green Bay | RB | 16 | 1 | 0 | 33 | 122 | 2 | 8 | 54 | 0 | ||||||
| Royce Freeman | Dallas | RB | 16 | 28 | 113 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
| Chris Rodriguez | Washington | RB | 15 | 25 | 111 | 1 | 3 | 17 | 0 | ||||||||
| Boston Scott | Los Angeles Rams | RB | 16 | 26 | 104 | 0 | 4 | 26 | 0 | ||||||||
| D'Ernest Johnson | Jacksonville | RB | 17 | 28 | 102 | 0 | 17 | 131 | 0 | ||||||||
| Chase Edmonds | Tampa Bay | RB | 14 | 28 | 102 | 0 | 7 | 43 | 0 | ||||||||
| Calvin Austin III | Pittsburgh | WR | 14 | 14 | 96 | 0 | 13 | 126 | 0 | ||||||||
| Michael Carter | Arizona | RB | 15 | 22 | 92 | 1 | 8 | 49 | 0 | ||||||||
| CeeDee Lamb | Dallas | WR | 17 | 2 | 1 | 11 | 90 | 1 | 121 | 1577 | 12 | ||||||
| Jameson Williams | Detroit | WR | 16 | 8 | 77 | 1 | 54 | 781 | 5 | ||||||||
| Jayden Reed | Green Bay | WR | 16 | 2 | 1 | 8 | 77 | 1 | 66 | 751 | 6 | ||||||
| Samaje Perine | Denver | RB | 16 | 1 | 1 | 18 | 77 | 0 | 25 | 181 | 0 | ||||||
| Rondale Moore | Atlanta | WR | 12 | 19 | 76 | 0 | 31 | 278 | 1 | ||||||||
| Dare Ogunbowale | Houston | RB | 16 | 19 | 76 | 0 | 5 | 41 | 0 | ||||||||
| Malachi Corley | New York J | WR | 14 | 9 | 75 | 1 | 27 | 281 | 2 | ||||||||
| Emari Demercado | Arizona | RB | 15 | 15 | 75 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| Xavier Worthy | Kansas City | WR | 16 | 6 | 68 | 1 | 46 | 715 | 4 | ||||||||
| Rashid Shaheed | New Orleans | WR | 14 | 1 | 1 | 5 | 67 | 1 | 50 | 702 | 5 | ||||||
| Jamaal Williams | New Orleans | RB | 11 | 22 | 67 | 0 | 3 | 13 | 0 | ||||||||
| Emani Bailey | Kansas City | RB | 13 | 16 | 66 | 0 | 3 | 27 | 0 | ||||||||
| Chris Brooks | Miami | RB | 15 | 15 | 66 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
| Christian Watson | Green Bay | WR | 14 | 0 | 0 | 7 | 61 | 0 | 60 | 891 | 8 | ||||||
| Tyler Goodson | Indianapolis | RB | 13 | 14 | 59 | 0 | 2 | 15 | 0 | ||||||||
| Amon-Ra St Brown | Detroit | WR | 17 | 7 | 58 | 0 | 125 | 1535 | 11 | ||||||||
| Trayveon Williams | Cincinnati | RB | 17 | 15 | 58 | 0 | 5 | 25 | 0 | ||||||||
| Puka Nacua | Los Angeles Rams | WR | 15 | 1 | 1 | 8 | 57 | 1 | 83 | 1172 | 6 | ||||||
| Nathaniel "Tank" Dell | Houston | WR | 14 | 1 | 1 | 13 | 56 | 0 | 68 | 937 | 4 | ||||||
| Sione Vaki | Detroit | RB | 16 | 12 | 55 | 0 | 2 | 18 | 0 | ||||||||
| Rasheen Ali | Baltimore | RB | 17 | 12 | 55 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| Jase McClellan | Atlanta | RB | 14 | 13 | 53 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| Ameer Abdullah | Las Vegas | RB | 17 | 14 | 52 | 0 | 21 | 148 | 0 | ||||||||
| Isaiah Davis | New York J | RB | 16 | 1 | 1 | 13 | 51 | 0 | 2 | 11 | 0 | ||||||
| Rashaad Penny | Carolina | RB | 16 | 12 | 48 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| Julius Chestnut | Tennessee | RB | 15 | 12 | 45 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||||||||
| Tre Tucker | Las Vegas | WR | 16 | 5 | 44 | 0 | 21 | 256 | 0 | ||||||||
| Derius Davis | Los Angeles Chargers | WR | 16 | 8 | 44 | 0 | 12 | 102 | 0 | ||||||||
| Zay Flowers | Baltimore | WR | 16 | 6 | 43 | 0 | 83 | 937 | 5 | ||||||||
| Kenny McIntosh | Seatlle | RB | 14 | 11 | 43 | 0 | 4 | 31 | 0 | ||||||||
| Jaylen Waddle | Miami | WR | 16 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 81 | 1092 | 6 | ||||||
| Marvin Mims Jr | Denver | WR | 16 | 3 | 2 | 7 | 41 | 0 | 31 | 451 | 2 | ||||||
| Braxton Berrios | Miami | WR | 14 | 3 | 41 | 1 | 10 | 92 | 0 | ||||||||
| Dillon Johnson | Tennessee | RB | 15 | 10 | 41 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| Malik Nabers | New York G | WR | 16 | 5 | 38 | 0 | 79 | 1102 | 6 | ||||||||
| Elijah Moore | Cleveland | WR | 16 | 7 | 38 | 0 | 44 | 481 | 2 | ||||||||
| Xavier Gipson | New York J | WR | 15 | 5 | 38 | 0 | 19 | 202 | 0 | ||||||||
| Kadarius Toney | Kansas City | WR | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 0 | 17 | 144 | 1 | ||||||
| Demario Douglas | New England | WR | 13 | 2 | 2 | 6 | 35 | 0 | 49 | 508 | 0 | ||||||
| Isaiah McKenzie | New York G | WR | 13 | 3 | 34 | 0 | 3 | 27 | 0 | ||||||||
| Tyreek Hill | Miami | WR | 16 | 1 | 1 | 5 | 33 | 0 | 108 | 1574 | 10 | ||||||
| Treylon Burks | Tennessee | WR | 15 | 6 | 33 | 0 | 26 | 354 | 2 | ||||||||
| JaMycal Hasty | New England | RB | 13 | 8 | 32 | 0 | 5 | 38 | 0 | ||||||||
| Kene Nwangwu | Minnesota | RB | 17 | 5 | 32 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||||||||
| Bo Melton | Green Bay | WR | 16 | 4 | 29 | 0 | 13 | 179 | 1 | ||||||||
| Greg Dortch | Arizona | WR | 16 | 1 | 1 | 4 | 28 | 0 | 27 | 265 | 1 | ||||||
| Ray-Ray McCloud | Atlanta | WR | 16 | 3 | 28 | 0 | 7 | 86 | 0 | ||||||||
| Brandin Cooks | Dallas | WR | 15 | 4 | 27 | 0 | 70 | 846 | 5 | ||||||||
| Kalif Raymond | Detroit | WR | 17 | 2 | 1 | 5 | 27 | 0 | 32 | 416 | 0 | ||||||
| MeCole Hardman Jr | Kansas City | WR | 17 | 1 | 1 | 4 | 27 | 0 | 16 | 188 | 2 | ||||||
| Jawhar Jordan | Houston | RB | 6 | 7 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| Ladd McConkey | Los Angeles Chargers | WR | 15 | 5 | 26 | 0 | 60 | 675 | 4 | ||||||||
| Wan'dale Robinson | New York G | WR | 15 | 8 | 26 | 1 | 49 | 496 | 1 | ||||||||
| Jalen Reagor | New England | WR | 16 | 3 | 26 | 0 | 5 | 48 | 0 | ||||||||
| Velus Jones Jr | Chicago | WR | 16 | 4 | 26 | 1 | 4 | 35 | 0 | ||||||||
| Michael Burton | Denver | RB | 16 | 8 | 26 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
| Kyle Juszczyk | San Francisco | RB | 16 | 6 | 24 | 1 | 12 | 91 | 1 | ||||||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati | WR | 16 | 1 | 1 | 3 | 23 | 0 | 113 | 1431 | 13 | ||||||
| Deuce Vaughn | Dallas | RB | 9 | 8 | 23 | 0 | 3 | 23 | 0 | ||||||||
| Emanuel Wilson | Green Bay | RB | 14 | 4 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| Calvin Ridley | Tennessee | WR | 15 | 1 | 0 | 5 | 21 | 0 | 67 | 889 | 6 | ||||||
| Ronnie Rivers | Los Angeles Rams | RB | 15 | 5 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| C.J. Ham | Minnesota | RB | 17 | 5 | 20 | 1 | 4 | 21 | 0 | ||||||||
| George Pickens | Pittsburgh | WR | 16 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 79 | 1216 | 8 | ||||||
| Cooper Kupp | Los Angeles Rams | WR | 13 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 | 74 | 893 | 8 | ||||||
| Tutu Atwell | Los Angeles Rams | WR | 15 | 3 | 18 | 0 | 31 | 461 | 1 | ||||||||
| DeWayne McBride | Minnesota | RB | 17 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Michael Pittman Jr | Indianapolis | WR | 15 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 84 | 878 | 6 | ||||||
| Keilan Robinson | Jacksonville | RB | 15 | 4 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| Evan Hull | Indianapolis | RB | 8 | 4 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| Tyler Lockett | Seatlle | WR | 15 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 66 | 726 | 5 | ||||||
| Devin Duvernay | Jacksonville | WR | 14 | 3 | 16 | 0 | 8 | 73 | 0 | ||||||||
| DeeJay Dallas | Arizona | RB | 15 | 4 | 16 | 0 | 3 | 17 | 0 | ||||||||
| Justin Jefferson | Minnesota | WR | 16 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 96 | 1347 | 8 | ||||||
| Brock Bowers | Las Vegas | TE | 17 | 4 | 15 | 1 | 51 | 627 | 4 | ||||||||
| Anthony Gould | Indianapolis | WR | 13 | 3 | 15 | 0 | 4 | 29 | 0 | ||||||||
| Israel Abanikanda | New York J | RB | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| Garrett Wilson | New York J | WR | 17 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 98 | 1313 | 9 | ||||||
| Deonte (Harris) Harty | Baltimore | WR | 15 | 3 | 14 | 0 | 4 | 32 | 0 | ||||||||
| Skyy Moore | Kansas City | WR | 9 | 3 | 13 | 0 | 7 | 73 | 0 | ||||||||
| Carson Steele | Kansas City | RB | 12 | 4 | 13 | 1 | 4 | 38 | 0 | ||||||||
| Nyheim Hines | Cleveland | RB | 16 | 4 | 13 | 0 | 5 | 37 | 0 | ||||||||
| Chris Evans | Cincinnati | RB | 8 | 3 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||||||||
| Travis Homer | Chicago | RB | 14 | 4 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| Blake Watson | Denver | RB | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
