Redraft Offense Rankings
Rankings updated November 16, 2025
| Player | Position | Team | Consensus | StD | Matt Record (@mrecord21) | Steve Tomasin (@DynastySanta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | WR | Minnesota Vikings | 7.00 | 3.54 | 2 | 7 |
| Ja'Marr Chase | WR | Cincinnati Bengals | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| CeeDee Lamb | WR | Dallas Cowboys | 4.00 | 2.83 | 8 | 4 |
| Malik Nabers | WR | New York Giants | 5.00 | 1.41 | 3 | 5 |
| Bijan Robinson | RB | Atlanta Falcons | 2.00 | 1.41 | 4 | 2 |
| Jahmyr Gibbs | RB | Detroit Lions | 3.00 | 1.41 | 5 | 3 |
| Saquon Barkley | RB | Philadelphia Eagles | 6.00 | 5.66 | 14 | 6 |
| Ashton Jeanty (R) | RB | Las Vegas Raiders | 17.00 | 7.07 | 7 | 17 |
| Christian McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | 8.00 | 29.70 | 50 | 8 |
| A.J. Brown | WR | Philadelphia Eagles | 19.00 | 2.83 | 23 | 19 |
| Brian Thomas | WR | Jacksonville Jaguars | 14.00 | 3.54 | 9 | 14 |
| Devon Achane | RB | Miami Dolphins | 18.00 | 4.24 | 24 | 18 |
| Puka Nacua | WR | Los Angeles Rams | 15.00 | 2.83 | 11 | 15 |
| Brock Bowers | TE | Las Vegas Raiders | 12.00 | 4.24 | 6 | 12 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | Detroit Lions | 13.00 | 2.12 | 10 | 13 |
| Derrick Henry | RB | Baltimore Ravens | 9.00 | 38.89 | 64 | 9 |
| Breece Hall | RB | New York Jets | 20.00 | 6.36 | 29 | 20 |
| Nico Collins | WR | Houston Texans | 11.00 | 4.95 | 18 | 11 |
| Josh Allen | QB | Buffalo Bills | 25.00 | 9.19 | 12 | 25 |
| Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens | 26.00 | 7.07 | 16 | 26 |
| Jonathan Taylor | RB | Indianapolis Colts | 22.00 | 8.49 | 34 | 22 |
| Garrett Wilson | WR | New York Jets | 40.00 | 9.90 | 26 | 40 |
| Trey McBride | TE | Arizona Cardinals | 24.00 | 6.36 | 15 | 24 |
| Drake London | WR | Atlanta Falcons | 10.00 | 4.95 | 17 | 10 |
| Joe Burrow | QB | Cincinnati Bengals | 36.00 | 5.66 | 28 | 36 |
| Jayden Daniels | QB | Washington Commanders | 31.00 | 12.73 | 13 | 31 |
| Ladd McConkey | WR | Los Angeles Chargers | 27.00 | 4.95 | 20 | 27 |
| Rashee Rice | WR | Kansas City Chiefs | 45.00 | 5.66 | 37 | 45 |
| Marvin Harrison | WR | Arizona Cardinals | 52.00 | 23.33 | 19 | 52 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | 28.00 | 4.95 | 21 | 28 |
| Tee Higgins | WR | Cincinnati Bengals | 35.00 | 1.41 | 33 | 35 |
| Josh Jacobs | RB | Green Bay Packers | 23.00 | 18.38 | 49 | 23 |
| Quinshon Judkins (R) | RB | Cleveland Browns | 144.00 | 77.07 | 35 | 144 |
| James Cook | RB | Buffalo Bills | 44.00 | 2.12 | 41 | 44 |
| Kyren Williams | RB | Los Angeles Rams | 42.00 | 2.83 | 38 | 42 |
| Bucky Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | 21.00 | 4.24 | 27 | 21 |
| Jaylen Waddle | WR | Miami Dolphins | 60.00 | 3.54 | 65 | 60 |
| Davante Adams | WR | Los Angeles Rams | 47.00 | 36.06 | 98 | 47 |
| Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles | 30.00 | 0.71 | 31 | 30 |
| Kenneth Walker | RB | Seattle Seahawks | 29.00 | 10.61 | 44 | 29 |
| Chase Brown | RB | Cincinnati Bengals | 16.00 | 19.09 | 43 | 16 |
| Joe Mixon | RB | Houston Texans | 206.00 | 86.97 | 83 | 206 |
| RJ Harvey (R) | RB | Denver Broncos | 43.00 | 12.73 | 61 | 43 |
| James Conner | RB | Arizona Cardinals | 41.00 | 48.79 | 110 | 41 |
| Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers | 53.00 | 16.26 | 76 | 53 |
| Tyreek Hill | WR | Miami Dolphins | 58.00 | 13.44 | 77 | 58 |
| DeVonta Smith | WR | Philadelphia Eagles | 54.00 | 9.90 | 40 | 54 |
| Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | 76.00 | 45.25 | 140 | 76 |
| George Kittle | TE | San Francisco 49ers | 32.00 | 26.16 | 69 | 32 |
| Chris Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | 130.00 | 29.70 | 88 | 130 |
| Travis Hunter (R) | CB/WR | Jacksonville Jaguars | 51.00 | 18.38 | 25 | 51 |
| Terry McLaurin | WR | Washington Commanders | 74.00 | 7.78 | 63 | 74 |
| Jameson Williams | WR | Detroit Lions | 57.00 | 6.36 | 66 | 57 |
| Courtland Sutton | WR | Denver Broncos | 49.00 | 36.77 | 101 | 49 |
| D.J. Moore | WR | Chicago Bears | 50.00 | 7.07 | 60 | 50 |
| D.K. Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | 78.00 | 19.09 | 51 | 78 |
| Zay Flowers | WR | Baltimore Ravens | 75.00 | 23.33 | 42 | 75 |
| Chris Olave | WR | New Orleans Saints | 88.00 | 22.63 | 56 | 88 |
| Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | 64.00 | 42.43 | 124 | 64 |
| J.J. McCarthy | QB | Minnesota Vikings | 129.00 | 26.87 | 91 | 129 |
| Justin Fields | QB | New York Jets | 117.00 | 7.07 | 127 | 117 |
| Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 68.00 | 14.85 | 47 | 68 |
| Drake Maye | QB | New England Patriots | 128.00 | 50.20 | 57 | 128 |
| Justin Herbert | QB | Los Angeles Chargers | 101.00 | 29.70 | 59 | 101 |
| Kyler Murray | QB | Arizona Cardinals | 139.00 | 43.13 | 78 | 139 |
| Baker Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | 67.00 | 15.56 | 89 | 67 |
| Sam LaPorta | TE | Detroit Lions | 137.00 | 74.25 | 32 | 137 |
| Bo Nix | QB | Denver Broncos | 65.00 | 4.95 | 58 | 65 |
| Chuba Hubbard | RB | Carolina Panthers | 38.00 | 21.21 | 68 | 38 |
| Jordan Love | QB | Green Bay Packers | 149.00 | 55.86 | 70 | 149 |
| CJ Stroud | QB | Houston Texans | 181.00 | 89.80 | 54 | 181 |
| George Pickens | WR | Dallas Cowboys | 48.00 | 16.26 | 71 | 48 |
| T.J. Hockenson | TE | Minnesota Vikings | 142.00 | 49.50 | 72 | 142 |
| Brandon Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | 198.00 | 88.39 | 73 | 198 |
| Ricky Pearsall | WR | San Francisco 49ers | 72.00 | 2.12 | 75 | 72 |
| David Montgomery | RB | Detroit Lions | 92.00 | 9.19 | 79 | 92 |
| Jerry Jeudy | WR | Cleveland Browns | 94.00 | 9.19 | 81 | 94 |
| Aaron Jones | RB | Minnesota Vikings | 95.00 | 19.80 | 123 | 95 |
| Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | 37.00 | 35.36 | 87 | 37 |
| Tony Pollard | RB | Tennessee Titans | 66.00 | 36.06 | 117 | 66 |
| Omarion Hampton (R) | RB | Los Angeles Chargers | 34.00 | 8.49 | 22 | 34 |
| Caleb Williams | QB | Chicago Bears | 146.00 | 66.47 | 52 | 146 |
| Brock Purdy | QB | San Francisco 49ers | 154.00 | 41.01 | 96 | 154 |
| Mark Andrews | TE | Baltimore Ravens | 93.00 | 17.68 | 118 | 93 |
| Tucker Kraft | TE | Green Bay Packers | 116.00 | 9.19 | 103 | 116 |
| D'Andre Swift | RB | Chicago Bears | 56.00 | 38.89 | 111 | 56 |
| Javonte Williams | RB | Dallas Cowboys | 178.00 | 20.51 | 149 | 178 |
| Zach Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | 81.00 | 12.73 | 99 | 81 |
| Kaleb Johnson (R) | RB | Pittsburgh Steelers | 79.00 | 23.33 | 46 | 79 |
| Brenton Strange | TE | Jacksonville Jaguars | 182.00 | 20.51 | 153 | 182 |
| Kyle Pitts | TE | Atlanta Falcons | 177.00 | 48.79 | 108 | 177 |
| Isiah Pacheco | RB | Kansas City Chiefs | 63.00 | 32.53 | 109 | 63 |
| Travis Etienne | RB | Jacksonville Jaguars | 73.00 | 27.58 | 112 | 73 |
| Jared Goff | QB | Detroit Lions | 204.00 | 64.35 | 113 | 204 |
| Jakobi Meyers | WR | Las Vegas Raiders | 91.00 | 16.26 | 114 | 91 |
| Stefon Diggs | WR | New England Patriots | 70.00 | 41.01 | 128 | 70 |
| Jaylen Warren | RB | Pittsburgh Steelers | 166.00 | 33.23 | 119 | 166 |
| Rhamondre Stevenson | RB | New England Patriots | 205.00 | 41.72 | 146 | 205 |
| TreVeyon Henderson (R) | RB | New England Patriots | 33.00 | 2.12 | 30 | 33 |
| Tetairoa McMillan (R) | WR | Carolina Panthers | 59.00 | 16.26 | 36 | 59 |
| Calvin Ridley | WR | Tennessee Titans | 46.00 | 62.23 | 134 | 46 |
| Michael Pittman | WR | Indianapolis Colts | 108.00 | 5.66 | 100 | 108 |
| Brian Robinson | RB | San Francisco 49ers | 170.00 | 48.08 | 102 | 170 |
| David Njoku | TE | Cleveland Browns | 127.00 | 8.49 | 115 | 127 |
| Najee Harris | RB | Los Angeles Chargers | 234.00 | 74.25 | 129 | 234 |
| Evan Engram | TE | Denver Broncos | 96.00 | 24.04 | 130 | 96 |
| Dallas Goedert | TE | Philadelphia Eagles | 197.00 | 28.99 | 156 | 197 |
| Dalton Kincaid | TE | Buffalo Bills | 140.00 | 30.41 | 97 | 140 |
| Tua Tagovailoa | QB | Miami Dolphins | 235.00 | 73.54 | 131 | 235 |
| Cooper Kupp | WR | Seattle Seahawks | 132.00 | 0.00 | 132 | 132 |
| Jake Ferguson | TE | Dallas Cowboys | 229.00 | 67.88 | 133 | 229 |
| Rome Odunze | WR | Chicago Bears | 69.00 | 21.21 | 39 | 69 |
| Jayden Reed | WR | Green Bay Packers | 77.00 | 4.95 | 84 | 77 |
| Xavier Worthy | WR | Kansas City Chiefs | 55.00 | 4.95 | 48 | 55 |
| Marquise Brown | WR | Kansas City Chiefs | 230.00 | 51.62 | 157 | 230 |
| Rashid Shaheed | WR | New Orleans Saints | 171.00 | 23.33 | 138 | 171 |
| Darnell Mooney | WR | Atlanta Falcons | 233.00 | 66.47 | 139 | 233 |
| Rashod Bateman | WR | Baltimore Ravens | 175.00 | 17.68 | 150 | 175 |
| Jordan Addison | WR | Minnesota Vikings | 107.00 | 43.84 | 45 | 107 |
| Josh Downs | WR | Indianapolis Colts | 61.00 | 22.63 | 93 | 61 |
| Tyrone Tracy | RB | New York Giants | 106.00 | 0.71 | 105 | 106 |
| Rachaad White | RB | Tampa Bay Buccaneers | 169.00 | 19.09 | 142 | 169 |
| Tank Bigsby | RB | Jacksonville Jaguars | 80.00 | 39.60 | 136 | 80 |
| Tyler Warren (R) | TE | Indianapolis Colts | 118.00 | 44.55 | 55 | 118 |
| Luther Burden (R) | WR | Chicago Bears | 110.00 | 30.41 | 67 | 110 |
| Khalil Shakir | WR | Buffalo Bills | 147.00 | 45.96 | 82 | 147 |
| Tre Harris (R) | WR | Los Angeles Chargers | 125.00 | 21.21 | 95 | 125 |
| Deebo Samuel | WR | Washington Commanders | 109.00 | 9.19 | 122 | 109 |
| Cedric Tillman | WR | Cleveland Browns | 207.00 | 44.55 | 144 | 207 |
| Marvin Mims | WR | Denver Broncos | 236.00 | 62.23 | 148 | 236 |
| Keon Coleman | WR | Buffalo Bills | 114.00 | 15.56 | 92 | 114 |
| Matthew Golden (R) | WR | Green Bay Packers | 71.00 | 6.36 | 62 | 71 |
| Tyler Allgeier | RB | Atlanta Falcons | 208.00 | 33.23 | 161 | 208 |
| Matthew Stafford | QB | Los Angeles Rams | 203.00 | 28.28 | 163 | 203 |
| Trevor Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | 131.00 | 26.16 | 94 | 131 |
| Bryce Young | QB | Carolina Panthers | 180.00 | 51.62 | 107 | 180 |
| Cam Ward (R) | QB | Tennessee Titans | 200.00 | 89.10 | 74 | 200 |
| Michael Penix | QB | Atlanta Falcons | 201.00 | 78.49 | 90 | 201 |
| Geno Smith | QB | Las Vegas Raiders | 231.00 | 50.20 | 160 | 231 |
| Sam Darnold | QB | Seattle Seahawks | 183.00 | 28.28 | 143 | 183 |
| Colston Loveland (R) | TE | Chicago Bears | 143.00 | 63.64 | 53 | 143 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | Tennessee Titans | 194.00 | 19.09 | 167 | 194 |
| Tyjae Spears | RB | Tennessee Titans | 163.00 | 26.87 | 125 | 163 |
| Jerome Ford | RB | Cleveland Browns | 225.00 | 38.18 | 171 | 225 |
| Jordan Mason | RB | Minnesota Vikings | 84.00 | 36.06 | 135 | 84 |
| Austin Ekeler | RB | Washington Commanders | 179.00 | 4.95 | 172 | 179 |
| Zach Ertz | TE | Washington Commanders | 195.00 | 14.85 | 174 | 195 |
| Wan'Dale Robinson | WR | New York Giants | 237.00 | 55.86 | 158 | 237 |
| Demario Douglas | WR | New England Patriots | 120.00 | 31.11 | 164 | 120 |
| Jalen Coker | WR | Carolina Panthers | 317.00 | 116.67 | 152 | 317 |
| Jayden Higgins (R) | WR | Houston Texans | 86.00 | 0.71 | 85 | 86 |
| Jauan Jennings | WR | San Francisco 49ers | 126.00 | 7.07 | 116 | 126 |
| Cam Skattebo (R) | RB | New York Giants | 227.00 | 99.70 | 86 | 227 |
| Mason Taylor (R) | TE | New York Jets | 193.00 | 39.60 | 137 | 193 |

