DB
Rankings updated November 8, 2025
| Consensus | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Travis Hunter (R) | Jacksonville Jaguars | WR/CB |
| 207.00 | Antoine Winfield | Tampa Bay Buccaneers | S |
| 208.00 | Brian Branch | Detroit Lions | S |
| 209.00 | Kyle Hamilton | Baltimore Ravens | S |
| 219.00 | Derwin James | Los Angeles Chargers | S |
| 277.00 | Budda Baker | Arizona Cardinals | S |
| 278.00 | Malaki Starks (R) | Baltimore Ravens | S |
| 298.00 | Jordan Battle | Cincinnati Bengals | S |
| 299.00 | Tyler Nubin | New York Giants | S |
| 300.00 | Nick Emmanwori (R) | Seattle Seahawks | S |
| 301.00 | Jaquan Brisker | Chicago Bears | S |
| 303.00 | Jessie Bates | Atlanta Falcons | S |
| 308.00 | Josh Metellus | Minnesota Vikings | S |
| 317.00 | Brandon Jones | Denver Broncos | S |
| 335.00 | Jaden Hicks | Kansas City Chiefs | S |
| 336.00 | Grant Delpit | Cleveland Browns | S |
| 341.00 | Kevin Winston (R) | Tennessee Titans | S |
| 343.00 | Xavier McKinney | Green Bay Packers | S |
| 346.00 | Cooper DeJean | Philadelphia Eagles | CB |
| 347.00 | Devon Witherspoon | Seattle Seahawks | CB |
| 351.00 | Tykee Smith | Tampa Bay Buccaneers | CB/S |
| 352.00 | Julian Love | Seattle Seahawks | S |
| 353.00 | Jeremy Chinn | Las Vegas Raiders | S |
| 360.00 | Quentin Lake | Los Angeles Rams | CB/S |
| 362.00 | Javon Bullard | Green Bay Packers | S |
| 363.00 | Talanoa Hufanga | Denver Broncos | S |
| 365.00 | Mike Sainristil | Washington Commanders | CB |
| 368.00 | Alontae Taylor | New Orleans Saints | CB |
| 369.00 | Camryn Bynum | Indianapolis Colts | S |
| 370.00 | Kamren Kinchens | Los Angeles Rams | S |
| 371.00 | Cole Bishop | Buffalo Bills | S |
| 372.00 | Andrew Mukuba (R) | Philadelphia Eagles | S |
| 373.00 | Riley Moss | Denver Broncos | CB |
| 375.00 | Daxton Hill | Cincinnati Bengals | CB |
| 376.00 | Kerby Joseph | Detroit Lions | S |
| 377.00 | Xavier Watts (R) | Atlanta Falcons | S |
| 378.00 | Reed Blankenship | Philadelphia Eagles | S |
| 380.00 | Jalen Pitre | Houston Texans | CB |
| 383.00 | Nick Cross | Indianapolis Colts | S |
| 384.00 | Jevon Holland | New York Giants | S |
| 385.00 | Calen Bullock | Houston Texans | S |
| 386.00 | Chauncey Gardner-Johnson | Houston Texans | S |
| 387.00 | Tre'von Moehrig | Carolina Panthers | S |
| 388.00 | Taron Johnson | Buffalo Bills | CB |
| 389.00 | Evan Williams | Green Bay Packers | S |
| 427.00 | Kyle Dugger | New England Patriots | S |
| 438.00 | Andru Phillips | New York Giants | CB |
| 439.00 | Paulson Adebo | New York Giants | CB |
| 440.00 | Jalen Thompson | Arizona Cardinals | S |
| 453.00 | Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | S |
| 454.00 | Kyler Gordon | Chicago Bears | CB |
| 456.00 | Keisean Nixon | Green Bay Packers | CB |
| 457.00 | Quan Martin | Washington Commanders | S |
| 458.00 | DeShon Elliott | Pittsburgh Steelers | S |
| 459.00 | Kamren Curl | Los Angeles Rams | S |
| 460.00 | Jonas Sanker (R) | New Orleans Saints | S |
| 462.00 | Amani Hooker | Tennessee Titans | S |
| 467.00 | Trent McDuffie | Kansas City Chiefs | CB |
| 468.00 | Ji'Ayir Brown | San Francisco 49ers | S |
| 469.00 | Lathan Ransom (R) | Buffalo Bills | S |
| 472.00 | Taylor Rapp | Buffalo Bills | S |
| 480.00 | Cam Taylor-Britt | Cincinnati Bengals | CB |
| 481.00 | Maxwell Hairston (R) | Buffalo Bills | CB |
| 483.00 | Jahdae Barron (R) | Denver Broncos | CB |
| 484.00 | Will Johnson (R) | Arizona Cardinals | CB |
| 485.00 | Donovan Wilson | Dallas Cowboys | S |
| 486.00 | L'Jarius Sneed | Tennessee Titans | CB |
| 487.00 | Deommodore Lenoir | San Francisco 49ers | CB |
| 488.00 | Kenny Moore | Indianapolis Colts | CB |
| 490.00 | Tarheeb Still | Los Angeles Chargers | CB |
| 491.00 | Jourdan Lewis | Jacksonville Jaguars | CB |
| 492.00 | D.J. Reed | Detroit Lions | CB |
| 502.00 | Christian Gonzalez | New England Patriots | CB |
| 509.00 | Nate Hobbs | Green Bay Packers | CB |
| 512.00 | Xavier Woods | Tennessee Titans | S |
| 514.00 | Malachi Moore (R) | New York Jets | S |
| 516.00 | Justin Reid | New Orleans Saints | S |
| 518.00 | DaRon Bland | Dallas Cowboys | CB |
| 523.00 | Tyrann Mathieu | New Orleans Saints | S |
| 525.00 | Byron Murphy Jr. | Minnesota Vikings | CB |
| 526.00 | Martin Emerson | Cleveland Browns | CB |
| 534.00 | Andre Cisco | New York Jets | S |
| 536.00 | Ifeatu Melifonwu | Miami Dolphins | S |
| 537.00 | Eric Murray | Jacksonville Jaguars | S |
| 538.00 | Jabrill Peppers | New England Patriots | S |
| 539.00 | Bryan Cook | Kansas City Chiefs | S |
| 542.00 | Harrison Smith | Minnesota Vikings | S |
| 543.00 | Darnell Savage | Jacksonville Jaguars | S |
| 546.00 | Chamarri Conner | Kansas City Chiefs | S |
| 547.00 | Ashtyn Davis | Miami Dolphins | S |
| 551.00 | Malik Hooker | Dallas Cowboys | S |
| 553.00 | Tony Adams | New York Jets | S |
| 555.00 | Antonio Johnson | Jacksonville Jaguars | S |
| 557.00 | Isaiah Pola-Mao | Las Vegas Raiders | S |
| 561.00 | Kool-Aid McKinstry | New Orleans Saints | CB |
| 572.00 | Nate Wiggins | Baltimore Ravens | CB |
| 573.00 | Marlon Humphrey | Baltimore Ravens | CB |
| 574.00 | Tyson Campbell | Jacksonville Jaguars | CB |
| 575.00 | Kristian Fulton | Kansas City Chiefs | CB |
| 576.00 | Kader Kohou | Miami Dolphins | CB |
| 577.00 | Storm Duck | Miami Dolphins | CB |
| 578.00 | Christian Benford | Buffalo Bills | CB |
| 579.00 | Jaylon Jones | Indianapolis Colts | CB |
| 580.00 | Kamari Lassiter | Houston Texans | CB |
| 581.00 | Cam Hart | Los Angeles Chargers | CB |
| 582.00 | Christian Izien | Tampa Bay Buccaneers | CB/S |
| 583.00 | Zyon McCollum | Tampa Bay Buccaneers | CB |
| 584.00 | Jamel Dean | Tampa Bay Buccaneers | CB |
| 585.00 | Mekhi Blackmon | Minnesota Vikings | CB |
| 586.00 | Derek Stingley | Houston Texans | CB |
| 587.00 | Marcus Jones | New England Patriots | CB |
| 588.00 | Trevon Diggs | Dallas Cowboys | CB |
| 589.00 | Denzel Ward | Cleveland Browns | CB |
| 590.00 | Darious Williams | Los Angeles Rams | CB |
| 591.00 | Joey Porter | Pittsburgh Steelers | CB |
| 593.00 | Kevin Byard | Chicago Bears | S |
| 597.00 | JuJu Brents | Indianapolis Colts | CB |
| 600.00 | Geno Stone | Cincinnati Bengals | S |
| 601.00 | Will Harris | Washington Commanders | S |
| 607.00 | Demani Richardson | Carolina Panthers | S |
| 622.00 | Carlton Davis | New England Patriots | CB |
| 623.00 | Charvarius Ward | Indianapolis Colts | CB |
| 632.00 | Upton Stout (R) | San Francisco 49ers | CB |
| 633.00 | Dante Trader (R) | Miami Dolphins | S |
| 634.00 | Coby Bryant | Seattle Seahawks | S |
| 635.00 | Jaylen McCollough | Los Angeles Rams | S |
| 637.00 | Jordan Fuller | Atlanta Falcons | S |
| 638.00 | Damar Hamlin | Buffalo Bills | S |
| 642.00 | Tyrique Stevenson | Chicago Bears | CB |
| 644.00 | Brandon Stephens | New York Jets | CB |
| 646.00 | Eric Stokes | Las Vegas Raiders | CB |
| 648.00 | Jaylen Watson | Kansas City Chiefs | CB |
| 650.00 | Michael Carter | New York Jets | CB |
| 652.00 | Dee Alford | Atlanta Falcons | CB |
| 653.00 | Max Melton | Arizona Cardinals | CB |
| 654.00 | Jaycee Horn | Carolina Panthers | CB |
| 655.00 | Roger McCreary | Tennessee Titans | CB |
| 656.00 | Renardo Green | San Francisco 49ers | CB |
| 657.00 | Jonathan Jones | Washington Commanders | CB |

