CB
Rankings updated November 11, 2025
| Consensus | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Travis Hunter (R) | Jacksonville Jaguars | WR/CB |
| 346.00 | Cooper DeJean | Philadelphia Eagles | CB |
| 347.00 | Devon Witherspoon | Seattle Seahawks | CB |
| 351.00 | Tykee Smith | Tampa Bay Buccaneers | CB/S |
| 360.00 | Quentin Lake | Los Angeles Rams | CB/S |
| 365.00 | Mike Sainristil | Washington Commanders | CB |
| 368.00 | Alontae Taylor | New Orleans Saints | CB |
| 373.00 | Riley Moss | Denver Broncos | CB |
| 375.00 | Daxton Hill | Cincinnati Bengals | CB |
| 380.00 | Jalen Pitre | Houston Texans | CB |
| 388.00 | Taron Johnson | Buffalo Bills | CB |
| 438.00 | Andru Phillips | New York Giants | CB |
| 439.00 | Paulson Adebo | New York Giants | CB |
| 454.00 | Kyler Gordon | Chicago Bears | CB |
| 456.00 | Keisean Nixon | Green Bay Packers | CB |
| 467.00 | Trent McDuffie | Kansas City Chiefs | CB |
| 480.00 | Cam Taylor-Britt | Cincinnati Bengals | CB |
| 481.00 | Maxwell Hairston (R) | Buffalo Bills | CB |
| 483.00 | Jahdae Barron (R) | Denver Broncos | CB |
| 484.00 | Will Johnson (R) | Arizona Cardinals | CB |
| 486.00 | L'Jarius Sneed | Tennessee Titans | CB |
| 487.00 | Deommodore Lenoir | San Francisco 49ers | CB |
| 488.00 | Kenny Moore | Indianapolis Colts | CB |
| 490.00 | Tarheeb Still | Los Angeles Chargers | CB |
| 491.00 | Jourdan Lewis | Jacksonville Jaguars | CB |
| 492.00 | D.J. Reed | Detroit Lions | CB |
| 502.00 | Christian Gonzalez | New England Patriots | CB |
| 509.00 | Nate Hobbs | Green Bay Packers | CB |
| 518.00 | DaRon Bland | Dallas Cowboys | CB |
| 525.00 | Byron Murphy Jr. | Minnesota Vikings | CB |
| 526.00 | Martin Emerson | Cleveland Browns | CB |
| 561.00 | Kool-Aid McKinstry | New Orleans Saints | CB |
| 572.00 | Nate Wiggins | Baltimore Ravens | CB |
| 573.00 | Marlon Humphrey | Baltimore Ravens | CB |
| 574.00 | Tyson Campbell | Jacksonville Jaguars | CB |
| 575.00 | Kristian Fulton | Kansas City Chiefs | CB |
| 576.00 | Kader Kohou | Miami Dolphins | CB |
| 577.00 | Storm Duck | Miami Dolphins | CB |
| 578.00 | Christian Benford | Buffalo Bills | CB |
| 579.00 | Jaylon Jones | Indianapolis Colts | CB |
| 580.00 | Kamari Lassiter | Houston Texans | CB |
| 581.00 | Cam Hart | Los Angeles Chargers | CB |
| 582.00 | Christian Izien | Tampa Bay Buccaneers | CB/S |
| 583.00 | Zyon McCollum | Tampa Bay Buccaneers | CB |
| 584.00 | Jamel Dean | Tampa Bay Buccaneers | CB |
| 585.00 | Mekhi Blackmon | Minnesota Vikings | CB |
| 586.00 | Derek Stingley | Houston Texans | CB |
| 587.00 | Marcus Jones | New England Patriots | CB |
| 588.00 | Trevon Diggs | Dallas Cowboys | CB |
| 589.00 | Denzel Ward | Cleveland Browns | CB |
| 590.00 | Darious Williams | Los Angeles Rams | CB |
| 591.00 | Joey Porter | Pittsburgh Steelers | CB |
| 597.00 | JuJu Brents | Indianapolis Colts | CB |
| 622.00 | Carlton Davis | New England Patriots | CB |
| 623.00 | Charvarius Ward | Indianapolis Colts | CB |
| 632.00 | Upton Stout (R) | San Francisco 49ers | CB |
| 642.00 | Tyrique Stevenson | Chicago Bears | CB |
| 644.00 | Brandon Stephens | New York Jets | CB |
| 646.00 | Eric Stokes | Las Vegas Raiders | CB |
| 648.00 | Jaylen Watson | Kansas City Chiefs | CB |
| 650.00 | Michael Carter | New York Jets | CB |
| 652.00 | Dee Alford | Atlanta Falcons | CB |
| 653.00 | Max Melton | Arizona Cardinals | CB |
| 654.00 | Jaycee Horn | Carolina Panthers | CB |
| 655.00 | Roger McCreary | Tennessee Titans | CB |
| 656.00 | Renardo Green | San Francisco 49ers | CB |
| 657.00 | Jonathan Jones | Washington Commanders | CB |

