Dynasty Defense ADP
Rankings updated January 29, 2026
| Player | Pos | Pos Rank | Team | STD | ADP | Mock 1 | Mock 2 | Mock 3 | Mock 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Parsons | LB | LB1 | DAL | 7.14 | 70.75 | 67 | 79 | 63 | 74 |
| Maxx Crosby | DL | DL1 | LV | 8.08 | 75.00 | 80 | 64 | 74 | 82 |
| T.J. Watt | LB | LB2 | PIT | 5.19 | 83.25 | 83 | 76 | 87 | 87 |
| Foyesade Oluokun | LB | LB3 | JAX | 7.14 | 84.25 | 86 | 93 | 82 | 76 |
| Roquan Smith | LB | LB4 | BAL | 5.97 | 87.50 | 82 | 96 | 86 | 86 |
| Aidan Hutchinson | DL | DL2 | DET | 3.79 | 88.50 | 89 | 91 | 91 | 83 |
| Nick Bosa | DL | DL3 | SF | 6.65 | 92.25 | 84 | 90 | 96 | 99 |
| Myles Garrett | DL | DL4 | CLE | 6.27 | 93.00 | 85 | 92 | 95 | 100 |
| Will Anderson | LB | LB5 | HOU | 7.77 | 94.50 | 91 | 86 | 97 | 104 |
| Zaire Franklin | LB | LB6 | IND | 9.40 | 96.50 | 102 | 85 | 106 | 93 |
| Fred Warner | LB | LB7 | SF | 8.42 | 98.25 | 110 | 97 | 90 | 96 |
| Bobby Okereke | LB | LB8 | NYG | 6.02 | 106.25 | 106 | 112 | 98 | 109 |
| Brian Burns | DL | DL5 | NYG | 10.81 | 106.75 | 118 | 94 | 113 | 102 |
| Ernest Jones | LB | LB9 | TEN | 5.92 | 109.50 | 116 | 113 | 104 | 105 |
| Josh Hines-Allen | DL | DL6 | JAX | 9.54 | 112.75 | 124 | 115 | 111 | 101 |
| Nick Bolton | LB | LB10 | KC | 0.82 | 116.00 | 117 | 116 | 116 | 115 |
| T.J. Edwards | LB | LB11 | CHI | 5.60 | 117.00 | 122 | 121 | 115 | 110 |
| Terrel Bernard | LB | LB12 | BUF | 4.51 | 117.50 | 123 | 118 | 117 | 112 |
| Kayvon Thibodeaux | DL | DL7 | NYG | 14.39 | 117.50 | 136 | 110 | 103 | 121 |
| Danielle Hunter | DL | DL8 | HOU | 9.87 | 118.00 | 131 | 117 | 107 | 117 |
| Patrick Queen | LB | LB13 | PIT | 9.25 | 121.75 | 128 | 126 | 125 | 108 |
| Azeez Al-Shaair | LB | LB14 | HOU | 4.08 | 122.00 | 125 | 123 | 124 | 116 |
| Montez Sweat | DL | DL9 | CHI | 15.64 | 123.00 | 142 | 107 | 114 | 129 |
| Quincy Williams | LB | LB15 | NYJ | 4.27 | 124.25 | 126 | 129 | 119 | 123 |
| Quay Walker | LB | LB16 | GB | 8.04 | 127.00 | 137 | 124 | 129 | 118 |
| Kyle Hamilton | DB | DB1 | BAL | 11.34 | 136.00 | 129 | 152 | 127 | 136 |
| Logan Wilson | LB | LB17 | CIN | 10.34 | 137.75 | 150 | 140 | 136 | 125 |
| Bobby Wagner | LB | LB18 | WAS | 0.82 | 140.00 | 140 | 141 | 140 | 139 |
| Laiatu Latu | DL | DL10 | IND | 8.49 | 141.00 | 145 | 151 | 133 | 135 |
| Alex Singleton | LB | LB19 | DEN | 17.45 | 142.50 | 167 | 130 | 143 | 130 |
| Devin Lloyd | LB | LB20 | JAX | 18.01 | 142.75 | 169 | 137 | 128 | 137 |
| Antoine Winfield | DB | DB2 | TB | 8.60 | 145.00 | 134 | 155 | 145 | 146 |
| Jordyn Brooks | LB | LB21 | MIA | 9.64 | 145.75 | 151 | 133 | 155 | 144 |
| Edgerrin Cooper | LB | LB22 | GB | 16.94 | 149.25 | 147 | 128 | 169 | 153 |
| Dallas Turner | LB | LB23 | MIN | 15.54 | 151.75 | 144 | 134 | 168 | 161 |
| Junior Colson | LB | LB24 | LAC | 9.95 | 153.25 | 157 | 162 | 139 | 155 |
| Ivan Pace | LB | LB25 | MIN | 20.39 | 158.25 | 179 | 172 | 137 | 145 |
| Lavonte David | LB | LB26 | TB | 35.51 | 158.75 | 212 | 142 | 141 | 140 |
| C.J. Mosley | LB | LB27 | NYJ | 19.16 | 159.50 | 148 | 163 | 185 | 142 |
| Derwin James | DB | DB3 | LAC | 6.76 | 160.50 | 159 | 168 | 152 | 163 |
| DeForest Buckner | DL | DL11 | IND | 39.15 | 163.25 | 170 | 106 | 188 | 189 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | LB28 | CLE | 17.46 | 163.75 | 181 | 175 | 156 | 143 |
| Xavier McKinney | DB | DB4 | GB | 4.50 | 163.75 | 160 | 169 | 160 | 166 |
| Jessie Bates | DB | DB5 | ATL | 7.09 | 165.75 | 156 | 165 | 171 | 171 |
| Quinnen Williams | DL | DL12 | NYJ | 12.23 | 165.75 | 149 | 166 | 170 | 178 |
| Tremaine Edmunds | LB | LB29 | CHI | 22.28 | 167.25 | 163 | 139 | 192 | 175 |
| Jack Campbell | LB | LB30 | DET | 16.42 | 167.50 | 162 | 167 | 190 | 151 |
| Frankie Luvu | LB | LB31 | WAS | 20.06 | 170.75 | 194 | 154 | 181 | 154 |
| Camryn Bynum | DB | DB6 | MIN | 13.57 | 175.75 | 188 | 187 | 164 | 164 |
| Jaquan Brisker | DB | DB7 | CHI | 12.28 | 179.25 | 189 | 190 | 165 | 173 |
| Brian Branch | DB | DB8 | DET | 8.85 | 181.25 | 168 | 186 | 186 | 185 |
| Minkah Fitzpatrick | DB | DB9 | PIT | 11.87 | 181.75 | 177 | 197 | 184 | 169 |
| Devin White | LB | LB32 | PHI | 8.02 | 181.75 | 176 | 182 | 193 | 176 |
| Jeffery Simmons | DL | DL13 | TEN | 16.86 | 182.75 | 173 | 164 | 197 | 197 |
| Jermaine Johnson | LB | LB33 | NYJ | 29.52 | 183.75 | 190 | 161 | 161 | 223 |
| Budda Baker | DB | DB10 | ARI | 13.02 | 184.25 | 196 | 195 | 172 | 174 |
| Trey Hendrickson | DL | DL14 | CIN | 40.95 | 184.25 | 143 | 159 | 202 | 233 |
| Christian Wilkins | DL | DL15 | LV | 21.27 | 185.50 | 155 | 204 | 189 | 194 |
| Julian Love | DB | DB11 | SEA | 22.77 | 196.25 | 197 | 188 | 173 | 227 |
| Trenton Simpson | LB | LB34 | BAL | 25.30 | 197.50 | 219 | 170 | 219 | 182 |
| Jaelan Phillips | LB | LB35 | MIA | 32.48 | 198.75 | 193 | 215 | 231 | 156 |
| Travon Walker | LB | LB36 | JAX | 60.69 | 202.50 | 208 | 216 | 266 | 120 |
| Greg Rousseau | DL | DL16 | BUF | 34.97 | 204.25 | 172 | 254 | 196 | 195 |
| Chris Jones | DL | DL17 | KC | 64.23 | 206.25 | 227 | 153 | 288 | 157 |
| Kyzir White | LB | LB37 | ARI | 13.08 | 209.50 | 229 | 202 | 205 | 202 |
| Talanoa Hufanga | DB | DB12 | SF | 12.36 | 210.00 | 203 | 198 | 226 | 213 |
| Divine Deablo | LB | LB38 | LV | 99.49 | 211.75 | 349 | 219 | 153 | 126 |
| Rashan Gary | LB | LB39 | GB | 23.93 | 213.00 | 205 | 218 | 243 | 186 |
| Jalen Carter | DL | DL18 | PHI | 27.68 | 213.50 | 184 | 240 | 234 | 196 |
| Kenneth Murray | LB | LB40 | TEN | 4.08 | 214.00 | 213 | 211 | 220 | 212 |
| Christian Harris | LB | LB41 | HOU | 21.00 | 214.25 | 214 | 185 | 233 | 225 |
| Jalen Pitre | DB | DB13 | HOU | 34.64 | 214.25 | 180 | 199 | 217 | 261 |
| Jerome Baker | LB | LB42 | SEA | 3.87 | 214.50 | 220 | 214 | 213 | 211 |
| Jordan Hicks | LB | LB43 | CLE | 4.27 | 214.75 | 221 | 212 | 212 | 214 |
| Robert Spillane | LB | LB44 | LV | 23.04 | 216.75 | 224 | 235 | 225 | 183 |
| Trent McDuffie | DB | DB14 | KC | 11.59 | 218.50 | 216 | 206 | 218 | 234 |
| Kyle Dugger | DB | DB15 | NE | 17.11 | 219.75 | 195 | 233 | 222 | 229 |
| Tyrel Dodson | LB | LB45 | SEA | 13.50 | 220.25 | 236 | 221 | 221 | 203 |
| Sauce Gardner | DB | DB16 | NYJ | 55.06 | 221.00 | 154 | 201 | 279 | 250 |
| Devon Witherspoon | DB | DB17 | SEA | 15.64 | 226.00 | 235 | 220 | 207 | 242 |
| Justin Madubuike | DL | DL19 | BAL | 45.97 | 226.50 | 271 | 213 | 254 | 168 |
| Carl Granderson | DL | DL20 | NO | 24.13 | 226.50 | 215 | 239 | 253 | 199 |
| George Karlaftis | DL | DL21 | KC | 54.49 | 226.75 | 178 | 191 | 298 | 240 |
| Jared Verse | DL | DL22 | LAR | 27.54 | 228.75 | 201 | 210 | 246 | 258 |
| Eric Kendricks | LB | LB46 | DAL | 6.90 | 232.25 | 237 | 222 | 235 | 235 |
| C.J. Gardner-Johnson | DB | DB18 | PHI | 28.79 | 236.75 | 228 | 256 | 263 | 200 |
| Kaden Elliss | LB | LB47 | ATL | 2.16 | 237.00 | 234 | 238 | 237 | 239 |
| E.J. Speed | LB | LB48 | IND | 74.97 | 238.75 | 349 | 183 | 204 | 219 |
| Payton Wilson | LB | LB49 | PIT | 32.57 | 240.75 | 204 | 223 | 264 | 272 |
| Daiyan Henley | LB | LB50 | LAC | 124.88 | 241.00 | 141 | 125 | 349 | 349 |
| Josey Jewell | LB | LB51 | CAR | 25.77 | 242.25 | 248 | 276 | 227 | 218 |
| K.J. Britt | LB | LB52 | TB | 39.78 | 243.00 | 210 | 290 | 262 | 210 |
| Cooper DeJean | DB | DB19 | PHI | 29.99 | 244.75 | 209 | 282 | 240 | 248 |
| Chop Robinson | DL | DL23 | MIA | 35.25 | 245.75 | 217 | 295 | 247 | 224 |
| Alex Highsmith | LB | LB53 | PIT | 42.34 | 253.50 | 232 | 281 | 296 | 205 |
| Pat Surtain | DB | DB20 | DEN | 27.54 | 253.75 | 222 | 249 | 289 | 255 |
| Kevin Byard | DB | DB21 | CHI | 17.63 | 253.75 | 262 | 252 | 230 | 271 |
| Cody Barton | LB | LB54 | DEN | 61.50 | 257.00 | 349 | 226 | 232 | 221 |
| Alex Anzalone | LB | LB55 | DET | 61.93 | 257.50 | 225 | 241 | 215 | 349 |
| Harold Landry | LB | LB56 | TEN | 59.67 | 259.50 | 231 | 229 | 229 | 349 |
| Drue Tranquill | LB | LB57 | KC | 70.01 | 259.75 | 239 | 349 | 270 | 181 |
| Haason Reddick | LB | LB58 | NYJ | 62.46 | 265.75 | 277 | 228 | 349 | 209 |
| Divine Deablo | LB | LB59 | LV | 97.89 | 267.50 | 349 | 219 | 153 | 349 |
| Jalen Thompson | DB | DB22 | ARI | 1.00 | 268.50 | 269 | 269 | 269 | 267 |
| Nate Hobbs | DB | DB23 | LV | 0.96 | 268.75 | 268 | 270 | 268 | 269 |
| Josh Metellus | DB | DB24 | MIN | 90.88 | 270.50 | 200 | 184 | 349 | 349 |
| E.J. Speed | LB | LB60 | IND | 90.19 | 271.25 | 349 | 183 | 204 | 349 |
| Joey Bosa | LB | LB61 | LAC | 6.60 | 274.25 | 283 | 273 | 267 | 274 |
| Sam Hubbard | DL | DL24 | CIN | 84.39 | 276.00 | 349 | 349 | 208 | 198 |
| Ja'Whaun Bentley | LB | LB62 | NE | 49.52 | 277.00 | 349 | 264 | 259 | 236 |
| Joshua Metellus | DB | DB25 | MIN | 78.60 | 282.00 | 349 | 349 | 198 | 232 |
| Pete Werner | LB | LB63 | NO | 51.06 | 284.00 | 300 | 349 | 249 | 238 |
| Jonathan Greenard | DL | DL25 | MIN | 47.55 | 284.00 | 349 | 248 | 290 | 249 |
| Khalil Mack | LB | LB64 | LAC | 42.58 | 287.00 | 254 | 279 | 349 | 266 |
| Matthew Judon | LB | LB65 | ATL | 84.46 | 287.50 | 282 | 349 | 349 | 170 |
| Blake Cashman | LB | LB66 | MIN | 69.67 | 289.00 | 349 | 349 | 238 | 220 |
| Cody Barton | LB | LB67 | DEN | 69.33 | 289.00 | 349 | 226 | 232 | 349 |
| Derrick Brown | DL | DL26 | CAR | 8.39 | 289.50 | 295 | 277 | 293 | 293 |
| Chase Young | DL | DL27 | NO | 4.65 | 292.50 | 293 | 286 | 297 | 294 |
| Tyrique Stevenson | DB | DB26 | CHI | 64.14 | 294.00 | 349 | 250 | 228 | 349 |
| Dre Greenlaw | LB | LB68 | SF | 59.57 | 298.00 | 258 | 236 | 349 | 349 |
| Byron Young | LB | LB69 | LAR | 57.48 | 299.25 | 247 | 349 | 349 | 252 |
| Troy Andersen | LB | LB70 | ATL | 54.90 | 302.50 | 270 | 242 | 349 | 349 |
| Tyler Nubin | DB | DB27 | NYG | 55.07 | 302.50 | 241 | 349 | 271 | 349 |
| Ja'Whaun Bentley | LB | LB71 | NE | 50.56 | 305.25 | 349 | 264 | 259 | 349 |
| Nate Landman | LB | LB72 | ATL | 53.80 | 306.50 | 349 | 349 | 291 | 237 |
| Cameron Heyward | DL | DL28 | PIT | 28.34 | 306.50 | 292 | 293 | 292 | 349 |
| Matt Milano | LB | LB73 | BUF | 53.82 | 307.50 | 349 | 296 | 236 | 349 |
| Germaine Pratt | LB | LB74 | CIN | 51.36 | 308.50 | 294 | 349 | 242 | 349 |
| Jonathan Greenard | DL | DL29 | MIN | 49.27 | 309.00 | 349 | 248 | 290 | 349 |
| Reed Blankenship | DB | DB28 | PHI | 48.47 | 309.00 | 287 | 349 | 251 | 349 |
| Omar Speights | LB | LB75 | LAR | 50.40 | 309.25 | 349 | 349 | 295 | 244 |
| Jevon Holland | DB | DB29 | MIA | 44.76 | 310.25 | 349 | 349 | 273 | 270 |
| Kwity Paye | DL | DL30 | IND | 74.00 | 312.00 | 349 | 349 | 201 | 349 |
| Charvarius Ward | DB | DB30 | SF | 42.45 | 312.25 | 349 | 274 | 277 | 349 |
| Demario Davis | LB | LB76 | NO | 44.97 | 313.00 | 349 | 298 | 349 | 256 |
| Malcolm Koonce | DL | DL31 | LV | 71.50 | 313.25 | 349 | 349 | 349 | 206 |
| Shaq Thompson | LB | LB77 | CAR | 63.50 | 317.25 | 349 | 349 | 349 | 222 |
| Lorenzo Carter | LB | LB78 | ATL | 60.50 | 318.75 | 349 | 349 | 349 | 228 |
| Jordan Battle | DB | DB31 | CIN | 59.50 | 319.25 | 349 | 349 | 349 | 230 |
| Tyree Wilson | LB | LB79 | LV | 32.36 | 321.25 | 288 | 299 | 349 | 349 |
| Leo Chenal | LB | LB80 | KC | 54.00 | 322.00 | 349 | 349 | 349 | 241 |
| Jahlani Tavai | LB | LB81 | NE | 48.50 | 324.75 | 349 | 349 | 252 | 349 |
| Taron Johnson | DB | DB32 | BUF | 48.00 | 325.00 | 349 | 349 | 349 | 253 |
| Taylor Rapp | DB | DB33 | BUF | 48.00 | 325.00 | 349 | 253 | 349 | 349 |
| Grant Delpit | DB | DB34 | CLE | 46.00 | 326.00 | 349 | 349 | 257 | 349 |
| Jonathon Cooper | DL | DL32 | DEN | 36.50 | 330.75 | 349 | 349 | 349 | 276 |
| Bryce Huff | DL | DL33 | PHI | 34.50 | 331.75 | 349 | 280 | 349 | 349 |
| Arnold Ebiketie | DL | DL34 | ATL | 31.00 | 333.50 | 349 | 349 | 349 | 287 |
| Uchenna Nwosu | LB | LB82 | SEA | 25.50 | 336.25 | 349 | 349 | 349 | 298 |
| Demario Davis | LB | LB83 | NO | 25.50 | 336.25 | 349 | 298 | 349 | 349 |

