2025 Redraft IDP Only ADP
| Name | Team | Pos | ADP | Leagues |
|---|---|---|---|---|
| Travis Hunter | JAX | DB | 1.90 | 27 |
| Maxx Crosby | LV | DL | 4.00 | 26 |
| T.J. Watt | PIT | LB | 4.00 | 27 |
| Zaire Franklin | IND | LB | 4.10 | 27 |
| Roquan Smith | BAL | LB | 5.90 | 27 |
| Micah Parsons | DAL | LB | 6.00 | 26 |
| Aidan Hutchinson | DET | DL | 6.50 | 26 |
| Myles Garrett | CLE | DL | 7.20 | 26 |
| Fred Warner | SF | LB | 10.70 | 26 |
| Zack Baun | PHI | LB | 10.80 | 26 |
| Nick Bosa | SF | DL | 11.20 | 26 |
| Will Anderson Jr. | HOU | DL | 13.70 | 26 |
| T.J. Edwards | CHI | LB | 15.70 | 26 |
| Jared Verse | LA | LB | 16.00 | 26 |
| Nik Bonitto | DEN | LB | 16.20 | 26 |
| Foye Oluokun | JAX | LB | 16.30 | 26 |
| Kaden Elliss | ATL | LB | 16.40 | 26 |
| Andrew Van Ginkel | MIN | LB | 19.10 | 26 |
| Bobby Okereke | NYG | LB | 21.40 | 26 |
| Trey Hendrickson | CIN | DL | 22.80 | 26 |
| Danielle Hunter | HOU | DL | 23.00 | 26 |
| Brian Branch | DET | DB | 25.30 | 26 |
| Nick Bolton | KC | LB | 26.40 | 26 |
| Ernest Jones | SEA | LB | 27.00 | 26 |
| Brian Burns | NYG | LB | 27.40 | 26 |
| Jordyn Brooks | MIA | LB | 27.70 | 26 |
| Jonathan Greenard | MIN | LB | 28.10 | 26 |
| Kyle Hamilton | BAL | DB | 28.70 | 26 |
| Edgerrin Cooper | GB | LB | 30.90 | 26 |
| Josh Hines-Allen | JAX | DL | 31.80 | 26 |
| Jamien Sherwood | NYJ | LB | 32.70 | 26 |
| Robert Spillane | NE | LB | 34.30 | 26 |
| Abdul Carter | NYG | DL | 34.90 | 26 |
| Daiyan Henley | LAC | LB | 35.60 | 26 |
| Blake Cashman | MIN | LB | 36.80 | 26 |
| Terrel Bernard | BUF | LB | 37.90 | 26 |
| Frankie Luvu | WAS | LB | 39.20 | 26 |
| Alex Highsmith | PIT | LB | 41.50 | 26 |
| Travon Walker | JAX | DL | 42.10 | 26 |
| Budda Baker | ARI | DB | 42.20 | 26 |
| Alex Singleton | DEN | LB | 42.60 | 26 |
| Bobby Wagner | WAS | LB | 43.40 | 26 |
| Patrick Queen | PIT | LB | 43.50 | 26 |
| Logan Wilson | CIN | LB | 46.30 | 26 |
| Nick Cross | IND | DB | 47.20 | 26 |
| Harold Landry III | NE | LB | 47.20 | 26 |
| Lavonte David | TB | LB | 48.60 | 26 |
| Quincy Williams | NYJ | LB | 48.60 | 26 |
| Azeez Al-Shaair | HOU | LB | 48.80 | 26 |
| Jack Campbell | DET | LB | 50.00 | 26 |
| Greg Rousseau | BUF | DL | 50.00 | 26 |
| Jessie Bates | ATL | DB | 52.20 | 26 |
| Derwin James | LAC | DB | 54.40 | 26 |
| Quay Walker | GB | LB | 56.50 | 26 |
| Jalon Walker | ATL | DL | 56.60 | 26 |
| DeForest Buckner | IND | DL | 56.70 | 25 |
| Kayvon Thibodeaux | NYG | LB | 58.40 | 26 |
| Antoine Winfield Jr. | TB | DB | 59.80 | 26 |
| Josh Metellus | MIN | DB | 60.10 | 26 |
| Jonathon Cooper | DEN | LB | 61.70 | 26 |
| Jalen Carter | PHI | DL | 62.00 | 25 |
| Carson Schwesinger | CLE | LB | 67.00 | 26 |
| George Karlaftis | KC | DL | 68.10 | 26 |
| Zach Sieler | MIA | DL | 68.40 | 25 |
| Julian Love | SEA | DB | 70.70 | 25 |
| Jeremy Chinn | LV | DB | 71.00 | 25 |
| Yaya Diaby | TB | LB | 71.20 | 26 |
| Zach Allen | DEN | DL | 73.10 | 25 |
| Tyrice Knight | SEA | LB | 74.20 | 25 |
| Josey Jewell | CAR | LB | 75.00 | 20 |
| Will McDonald IV | NYJ | DL | 76.90 | 25 |
| Camryn Bynum | IND | DB | 77.60 | 24 |
| Alex Anzalone | DET | LB | 77.80 | 25 |
| Laiatu Latu | IND | DL | 78.90 | 25 |
| Cody Barton | TEN | LB | 80.40 | 26 |
| Devin Lloyd | JAX | LB | 81.80 | 25 |
| Xavier McKinney | GB | DB | 84.30 | 24 |
| Nolan Smith | PHI | LB | 84.60 | 25 |
| Germaine Pratt | LV | LB | 84.90 | 24 |
| Byron Young | LA | LB | 87.10 | 25 |
| Demario Davis | NO | LB | 88.50 | 25 |
| Payton Wilson | PIT | LB | 88.80 | 24 |
| Tuli Tuipulotu | LAC | LB | 89.10 | 24 |
| Nakobe Dean | PHI | LB | 89.10 | 22 |
| Khalil Mack | LAC | LB | 91.20 | 26 |
| Micah McFadden | NYG | LB | 91.50 | 26 |
| Jaylon Carlies | IND | LB | 91.70 | 24 |
| Tyler Nubin | NYG | DB | 93.20 | 24 |
| Ivan Pace Jr. | MIN | LB | 93.50 | 24 |
| Chris Jones | KC | DL | 93.50 | 23 |
| Rashan Gary | GB | DL | 93.80 | 24 |
| Cooper DeJean | PHI | DB | 96.20 | 24 |
| Jaquan Brisker | CHI | DB | 96.30 | 24 |
| Dre Greenlaw | DEN | LB | 96.50 | 24 |
| Brandon Jones | DEN | DB | 97.80 | 24 |
| Montez Sweat | CHI | DL | 98.90 | 21 |
| Malaki Starks | BAL | DB | 99.10 | 24 |
| Dexter Lawrence | NYG | DL | 99.20 | 24 |
| Bradley Chubb | MIA | LB | 99.80 | 24 |
| Jihaad Campbell | PHI | LB | 100.60 | 25 |
| Chop Robinson | MIA | LB | 101.20 | 23 |
| Kevin Byard | CHI | DB | 103.90 | 22 |
| E.J. Speed | HOU | LB | 104.00 | 24 |
| Devon Witherspoon | SEA | DB | 105.60 | 24 |
| Jeffery Simmons | TEN | DL | 106.00 | 24 |
| Kobie Turner | LA | DL | 106.00 | 22 |
| Leonard Williams | SEA | DL | 106.70 | 23 |
| Tyrel Dodson | MIA | LB | 107.10 | 24 |
| Tremaine Edmunds | CHI | LB | 107.80 | 24 |
| Quinnen Williams | NYJ | DL | 108.00 | 22 |
| Carl Granderson | NO | DL | 108.30 | 24 |
| Grant Delpit | CLE | DB | 108.90 | 23 |
| Josh Sweat | ARI | LB | 109.40 | 24 |
| Kerby Joseph | DET | DB | 111.30 | 23 |
| Minkah Fitzpatrick | MIA | DB | 111.80 | 23 |
| Cameron Heyward | PIT | DL | 112.60 | 24 |
| Dallas Turner | MIN | LB | 113.80 | 23 |
| DeShon Elliott | PIT | DB | 115.40 | 22 |
| Christian Elliss | NE | LB | 116.70 | 24 |
| Pat Surtain II | DEN | DB | 119.00 | 22 |
| Omar Speights | LA | LB | 119.60 | 24 |
| Drue Tranquill | KC | LB | 121.70 | 23 |
| Kyle Dugger | NE | DB | 121.90 | 24 |
| Jack Sanborn | DAL | LB | 122.80 | 26 |
| Kenneth Murray, Jr. | DAL | LB | 122.90 | 23 |
| Jordan Battle | CIN | DB | 123.60 | 21 |
| Tre'von Moehrig | CAR | DB | 125.30 | 21 |
| Quentin Lake | LA | DB | 127.60 | 21 |
| Mykel Williams | SF | DL | 128.00 | 21 |
| Akeem Davis-Gaither | ARI | LB | 128.50 | 21 |
| Demetrius Knight | CIN | LB | 128.70 | 25 |
| Odafe Oweh | BAL | LB | 129.40 | 23 |
| Mason Graham | CLE | DL | 129.80 | 21 |
| Kyle Van Noy | BAL | LB | 130.80 | 22 |
| Paulson Adebo | NYG | DB | 134.90 | 21 |
| Calijah Kancey | TB | DL | 136.50 | 22 |
| Henry To'oTo'o | HOU | LB | 136.80 | 22 |
| Alontae Taylor | NO | DB | 137.10 | 21 |
| Haason Reddick | TB | LB | 139.50 | 22 |
| Nick Emmanwori | SEA | DB | 139.70 | 23 |
| Derrick Brown | CAR | DL | 142.40 | 23 |
| Jalen Pitre | HOU | DB | 142.60 | 21 |
| Christian Rozeboom | CAR | LB | 142.80 | 26 |
| Christian Wilkins | LV | DL | 143.60 | 16 |
| James Pearce | ATL | DL | 145.60 | 21 |
| Boye Mafe | SEA | LB | 146.10 | 22 |
| Joey Bosa | BUF | DL | 148.00 | 19 |
| Jabrill Peppers | NE | DB | 148.80 | 21 |
| Nnamdi Madubuike | BAL | DL | 150.10 | 22 |
| Reed Blankenship | PHI | DB | 150.90 | 22 |
| Elandon Roberts | LV | LB | 152.50 | 22 |
| Mike Sainristil | WAS | DB | 153.00 | 22 |
| Braden Fiske | LA | DL | 154.20 | 21 |
| Jaelan Phillips | MIA | LB | 156.00 | 21 |
| Mike Green | BAL | DL | 156.50 | 21 |
| Jaden Hicks | KC | DB | 157.00 | 21 |
| Jevon Holland | NYG | DB | 158.90 | 20 |
| Junior Colson | LAC | LB | 158.90 | 20 |
| Jordan Hicks | CLE | LB | 159.50 | 16 |
| Sauce Gardner | NYJ | DB | 161.20 | 18 |
| Jermaine Johnson II | NYJ | LB | 161.40 | 20 |
| Matt Milano | BUF | LB | 161.60 | 23 |
| Trevin Wallace | CAR | LB | 162.40 | 19 |
| DeMarvion Overshown | DAL | LB | 164.20 | 18 |
| Tykee Smith | TB | DB | 164.40 | 20 |
| SirVocea Dennis | TB | LB | 165.30 | 17 |
| Dorian Williams | BUF | LB | 165.30 | 21 |
| Kwity Paye | IND | DL | 165.90 | 20 |
| Jonathan Allen | MIN | DL | 166.30 | 20 |
| Harrison Smith | MIN | DB | 166.70 | 21 |
| Justin Reid | NO | DB | 168.80 | 19 |
| Keisean Nixon | GB | DB | 168.90 | 21 |
| Dayo Odeyingbo | CHI | DL | 169.20 | 5 |
| Byron Murphy | MIN | DB | 170.10 | 20 |
| Mack Wilson | ARI | LB | 170.10 | 15 |
| Nate Landman | LA | LB | 170.10 | 20 |
| Nick Martin | SF | LB | 170.80 | 8 |
| Matthew Judon | ATL | LB | 171.00 | 2 |
| Jack Gibbens | NE | LB | 171.30 | 3 |
| Gervon Dexter Sr. | CHI | DL | 172.10 | 18 |
| Kyzir White | ARI | LB | 172.30 | 10 |
| Donovan Ezeiruaku | DAL | DL | 172.50 | 19 |
| Divine Deablo | ATL | LB | 172.50 | 17 |
| Kenny Moore II | IND | DB | 173.50 | 17 |
| Taylor Rapp | BUF | DB | 173.90 | 16 |
| D.J. Wonnum | CAR | LB | 174.80 | 21 |
| Isaiah Pola-Mao | LV | DB | 174.90 | 21 |
| Christian Benford | BUF | DB | 176.00 | 4 |
| Christian Harris | HOU | LB | 176.10 | 17 |
| Malcolm Koonce | LV | DL | 176.40 | 21 |
| Anfernee Jennings | NE | LB | 177.00 | 2 |
| Oren Burks | CIN | LB | 177.20 | 15 |
| Cam Taylor-Britt | CIN | DB | 177.50 | 2 |
| C.J. Gardner-Johnson | HOU | DB | 178.30 | 18 |
| Kam Curl | LA | DB | 178.90 | 21 |
| Walter Nolen | ARI | DL | 179.20 | 8 |
| Milton Williams | NE | DL | 179.70 | 6 |
| Christian Gonzalez | NE | DB | 180.40 | 17 |
| Chamarri Conner | KC | DB | 180.80 | 17 |
| Marlon Humphrey | BAL | DB | 182.20 | 17 |
| Talanoa Hufanga | DEN | DB | 182.80 | 19 |
| Jahdae Barron | DEN | DB | 182.90 | 18 |
| Ashtyn Davis | MIA | DB | 183.40 | 11 |
| Taron Johnson | BUF | DB | 183.80 | 20 |
| Eric Kendricks | DAL | LB | 183.90 | 9 |
| Leonard Floyd | ATL | DL | 184.00 | 20 |
| Leo Chenal | KC | LB | 185.10 | 7 |
| Cole Bishop | BUF | DB | 185.80 | 12 |
| Javon Bullard | GB | DB | 185.90 | 14 |
| Derrick Barnes | DET | LB | 186.00 | 11 |
| Kyler Gordon | CHI | DB | 186.00 | 11 |
| Pete Werner | NO | LB | 186.20 | 14 |
| Derek Stingley Jr. | HOU | DB | 186.40 | 15 |
| Riley Moss | DEN | DB | 187.00 | 14 |
| Kamren Kinchens | LA | DB | 187.00 | 6 |
| Chase Young | NO | DL | 187.30 | 11 |
| Jordan Davis | PHI | DL | 187.70 | 7 |
| Marist Liufau | DAL | LB | 188.10 | 11 |
| DaRon Bland | DAL | DB | 188.30 | 17 |
| Nick Herbig | PIT | LB | 188.70 | 17 |
| Jalen Thompson | ARI | DB | 189.20 | 18 |
| Devin White | LV | LB | 189.30 | 9 |
| Trent McDuffie | KC | DB | 189.40 | 17 |
| Denzel Perryman | LAC | LB | 189.50 | 2 |
| Zaven Collins | ARI | LB | 189.80 | 6 |
| Jerome Baker | CLE | LB | 190.20 | 5 |
| Ifeatu Melifonwu | MIA | DB | 190.20 | 9 |
| Christian Barmore | NE | DL | 190.70 | 7 |
| Dee Winters | SF | LB | 190.80 | 8 |
| Trenton Simpson | BAL | LB | 190.90 | 7 |
| Xavier Woods | TEN | DB | 191.60 | 18 |
| Troy Andersen | ATL | LB | 192.00 | 2 |
| Dre'Mont Jones | TEN | LB | 192.00 | 2 |
| Von Miller | WAS | LB | 192.30 | 3 |
| Keion White | NE | DL | 192.50 | 11 |
| Will Harris | WAS | DB | 193.80 | 13 |
| Arden Key | TEN | LB | 194.30 | 3 |
| Jack Sawyer | PIT | DL | 195.30 | 3 |
| Julian Blackmon | NO | DB | 195.50 | 4 |
| L'Jarius Sneed | TEN | DB | 195.70 | 7 |
| Bryce Huff | SF | DL | 195.90 | 7 |
| Ventrell Miller | JAX | LB | 196.00 | 2 |
| Andru Phillips | NYG | DB | 196.50 | 2 |
| Javon Hargrave | MIN | DL | 196.80 | 5 |
| Ja'Quan McMillian | DEN | DB | 197.00 | 2 |
| Derrick Harmon | PIT | DL | 197.30 | 15 |
| Tyrique Stevenson | CHI | DB | 198.00 | 4 |
| Ed Oliver | BUF | DL | 198.40 | 5 |
| Shemar Stewart | CIN | DL | 198.40 | 9 |
| Arnold Ebiketie | ATL | LB | 198.50 | 4 |
| Anthony Walker | TB | LB | 198.80 | 5 |
| Quinyon Mitchell | PHI | DB | 199.00 | 2 |
| Azeez Ojulari | PHI | LB | 199.00 | 3 |
| James Williams | TEN | LB | 199.70 | 6 |
| Donovan Wilson | DAL | DB | 199.90 | 12 |
| Troy Reeder | LA | LB | 200.00 | 4 |
| DeMarcus Lawrence | SEA | DL | 200.20 | 6 |
| Jalyx Hunt | PHI | LB | 200.80 | 10 |
| Joseph Ossai | CIN | DL | 200.80 | 5 |
| Amani Hooker | TEN | DB | 201.20 | 4 |
| Dante Fowler Jr. | DAL | DL | 201.40 | 9 |
| Calen Bullock | HOU | DB | 202.00 | 7 |
| Nate Hobbs | GB | DB | 204.00 | 3 |
| Cody Simon | ARI | LB | 205.20 | 4 |
| Vita Vea | TB | DL | 205.30 | 3 |
| Ruben Hyppolite | CHI | LB | 205.30 | 3 |
| Danny Stutsman | NO | LB | 205.70 | 3 |
| Osa Odighizuwa | DAL | DL | 206.30 | 6 |
| Isaiah McDuffie | GB | LB | 206.30 | 3 |
| John Franklin-Myers | DEN | DL | 206.50 | 2 |
| Quan Martin | WAS | DB | 206.80 | 4 |
| Jalen Ramsey | PIT | DB | 207.30 | 10 |
| Deatrich Wise | WAS | DL | 207.70 | 3 |
| Deommodore Lenoir | SF | DB | 208.80 | 4 |
| Andrew Mukuba | PHI | DB | 209.20 | 6 |
| Evan Williams | GB | DB | 209.30 | 3 |
| Isaiah Simmons | GB | LB | 210.00 | 4 |
| Daxton Hill | CIN | DB | 210.60 | 5 |
| Shaq Thompson | BUF | LB | 211.00 | 8 |
| Renardo Green | SF | DB | 211.70 | 3 |
| Theo Jackson | MIN | DB | 211.70 | 3 |
| Mike Hilton | MIA | DB | 212.00 | 2 |
| Demani Richardson | CAR | DB | 212.20 | 5 |
| Zyon McCollum | TB | DB | 213.00 | 2 |
| Nic Scourton | CAR | DL | 214.00 | 3 |
| Lathan Ransom | CAR | DB | 214.20 | 6 |
| Isaiah McGuire | CLE | DL | 214.50 | 2 |
| Jaycee Horn | CAR | DB | 215.00 | 2 |
| Geno Stone | CIN | DB | 215.00 | 4 |
| Eric Murray | JAX | DB | 216.00 | 2 |
| Malik Mustapha | SF | DB | 217.00 | 3 |

